2008-2009年波特兰开拓者队球员薪水:
| 弗朗西斯 | 15730000美元 | |||||
| Raef LaFrentz | 12722500美元 | |||||
| 大流士英里 | 9000000美元 | |||||
| 乔尔Przbyilla | 6310150美元 | |||||
| 奥登 | 5011680美元 | |||||
| 阿尔德里奇 | 4631400美元 | |||||
| 布雷克 | 4250000美元 | |||||
| 奥特洛 | 4000000美元 | |||||
| 韦伯斯特 | 3771133美元 | |||||
| 钱宁弗莱 | 3163769美元 | |||||
| 罗伊 | 3084240美元 | |||||
| 艾克Diogu | 2912822美元 | |||||
| 贝勒斯 | 1993560美元 | |||||
| 鲁迪费尔南德斯 | 1084080美元 | |||||
| 尼古拉斯·巴统 | 1040640美元 | |||||
| 塞尔吉奥·罗德里格斯 | 874000美元 | |||||
| Shavlik伦道夫 | 797581美元 |
团队工资:80377555美元
http://www.shamsports.com/content/pages/data/salaries/blazers.jsp
1988-1989年波特兰开拓者队球员薪水:
| 凯文·达克沃斯 | 2000000美元 | |
| 德雷克斯勒 | 1200000美元 | |
| 山姆·鲍伊 | 1080000美元 | |
| Kiki练 | 1054000美元 | |
| 史蒂夫·约翰逊 | 750000美元 | |
| 凯西 | 451000美元 | |
| 理查德•安德森 | 375000美元 | |
| 特里波特 | 272000美元 | |
| 杰瑞Sichting | 250000美元 | |
| 考德威尔琼斯 | 250000美元 | |
| 马克-布莱恩特 | 220000美元 | |
| 丹尼年轻 | 167500美元 | |
| Adrian分支 | 150000美元 | |
| 克雷格尼尔 | 100000美元 | |
| 罗兰多·费雷拉 | 100000美元 | |
| 布鲁克草原 | 100000美元 | |
| 克林顿惠勒 | 100000美元 |
团队工资:8619500美元
http://www.basketball-reference.com/teams/POR/1989.html
2029年的情况会是什么样子?




加载评论……